18-24  按行业分规模以上工业企业新产品开发及生产情况(2015年)
      新产品
项目数
(项)
开发新
产品经费
(万元)
新产品
 
(万元)
新产品
销售收入
(万元)
         
    28306 11221423 148205729 146984304
煤炭开采和洗选业 350 202210 1938008 1936646
石油和天然气开采业 92 14498 8235 8036
黑色金属矿采选业 9 2993 2600 204
有色金属矿采选业 61 84495 965945 916880
非金属矿采选业 16 7324 16102 15297
开采辅助活动 106 49560 3487 3487
其他采矿业
农副食品加工业 1246 619659 5845229 5737537
食品制造业 640 204988 1604495 1551804
酒、饮料和精制茶制造业 376 111580 832164 1029738
烟草制品业 78 24110 995708 995703
纺织业 820 419380 19059797 19290695
纺织服装、服饰业 278 142318 1514088 1333353
皮革、毛皮、羽毛及 125 53199 630420 829175
  其制品和制鞋业
木材加工及木 竹、 100 38076 139039 133959
  藤、棕、草制品业    
家具制造业 60 15593 45827 45109
造纸及纸制品业 299 191573 4017527 3941746
印刷和记录媒介复制业 117 24915 165617 166013
文教、工美、体育 335 101361 987229 1024672
  和娱乐用品制造业
石油加工、炼焦和 331 383962 7576701 7517022
  核燃料加工业 
化学原料和化学制品制造业 2978 1188085 13990056 13843479
 
医药制造业 2722 756621 8921426 8514897
化学纤维制造业 147 58668 583050 573493
橡胶和塑料制品业 1039 493289 4404121 4496400
非金属矿物制品业 1232 322437 2846782 2820668
黑色金属冶炼及压延加工业 437 242779 3186987 3083910
有色金属冶炼及压延加工业 624 491121 8942308 8902416
金属制品业 808 332714 3218068 3095436
通用设备制造业 2704 789597 5221826 5222946
专用设备制造业 2349 709828 5668679 5374324
汽车制造业 1755 683808 9122151 9036780
铁路、船舶、航空航天和 769 350727 6486521 6767831
  其他运输设备制造业
电气机械及器材制造业 2232 1046970 11651588 11419846
计算机、通信和其他电子 1982 866782 16436529 16292110
  设备制造业
仪器仪表制造业 893 147680 1043459 928660
其他制造业 7 2210 19500 19176
废弃资源综合利用业   16 7194
金属制品、机械和 23 3407 37644 38921
  设备修理业
电力、热力生产和供应业 104 22689 74288 73401
 
燃气生产和供应业 18 7604 2531 2531
水的生产和供应业 28 5419